<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fata Comunicação</title>
	<link>http://www.fatacomunicacao.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 14:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Mês do bigode &#8211; #Movember</title>
		<description><![CDATA[Bigodes, bigodudos, bigodinhos&#8230; Aderimos a esta brincadeira e deixamos aqui a nossa homenagem aos Criativos, Criadores, Inovadores, Polêmicos e Humanos, que ficaram marcados na história, e claro, marcados com seus bigodes. Eles e seus bigodes fizeram e fazem a diferença.: Mahatma Gandhi, Charlie Chaplin, Albert Einsten, Salvador Dalí, Freddie Mercury, Ronaldo Fraga e Beatles entre [...]]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/mes-do-bigode-movember/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olá&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Na criação de muitas ilustrações e embalagens, materializa-se em nosso dia a dia na Fata o famoso ditado que diz: &#8220;em casa de ferreiro, espeto é de pau&#8221;! Estamos vivos, e no &#8220;primeiro plano desta cena&#8221; está nosso trabalho. Não abandonamos o nosso facebook, nem o twitter e nem nosso site, estamos trabalhando e preparando [...]]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/ola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transformar</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Transformar é crescer!&#8221;]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/transformar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Complementaridade das diferenças</title>
		<description><![CDATA[“A complementaridade das diferenças, trazem novas repostas, soluções e inovações”…]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/195/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O que você &#8220;vê&#8221; aqui?</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/o-que-voce-ve-aqui/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alô alô Ribeirão Preto</title>
		<description><![CDATA[Alô alô Ribeirão Preto, Agradecemos a receptividade e desejamos um 2011 cheio de alegrias e progresso. São os votos da equipe Fata Comunicação. .: Fata Comunicação .: arte+criação+design+editorial+ilustração+multimídia+web .: www.fatacomunicacao.com.br]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/alo-alo-ribeirao-preto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Promo para Getty Images</title>
		<description><![CDATA[Criação de material promocional para a Getty Images Brasil &#8211; www.gettyimages.com.br Ilustração para &#8220;sacola&#8221; e &#8220;chinelo Havaianas&#8221; peça: Promo/ilustração cliente: Getty Images Brasil técnica: mista – recorte, colagem, foto, desenho a mão.]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/promo-para-getty-images/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novo posicionamento para Autcomp</title>
		<description><![CDATA[Anúncio para Autcomp, veiculado na revista Lume &#8211; especializada em arquitetura de iluminação, edição de Janeiro de 2010. Desenvolvimento completo do website da empresa Autcomp especializada em leds. (design / programação / animação). Utilizamos também a tecnologia SWF Address, que permite a navegação de forma individualizada de cada seção do site. (o que geralmente não [...]]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/novo-posicionamento-para-autcomp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipografia para o Unique Types</title>
		<description><![CDATA[Unique Types Unique Types são fontes &#8220;únicas&#8221;, inspiradas em &#8220;crianças únicas&#8221;, portadoras de deficiência física. Com criação, conceito e apoio da AgênciaClick, junto com a Associação de Assistência à Criança Defidiente &#8211; AACD, este projeto visa ajudar as crianças deficiêntes. Funciona assim.: Os designers criam as fontes, as agências usam as fontes na criação de [...]]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/tipografia-para-o-unique-types/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ilustração para o Instituto Akatu</title>
		<description><![CDATA[Ilustração para o &#8220;Guia de aventura na terra do consumo&#8221; do Instituto Akatu &#8211; Pelo Consumo Consciente. www.akatu.org.br Tema: &#8220;Seu papel no mundo&#8221;, título: &#8220;Uma ideia com asas &#8211; Na trilha do consumo consciente, a boa comunicação vale ouro&#8221;. peça: ilustração cliente: Instituto Akatu técnica: mista &#8211; recorte, colagem, foto, desenho a mão.]]></description>
		<link>http://www.fatacomunicacao.com.br/ilustracao-para-o-instituto-akatu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

